HADIAH BET PRIZE 1
HADIAH | Kali |
---|---|
4D | x6500 |
3D | x650 |
2D | x70 |
HADIAH BET PRIZE 2
HADIAH | Kali |
---|---|
4D | x2100 |
3D | x210 |
2D | x20 |
HADIAH BET PRIZE 3
HADIAH | Kali |
---|---|
4D | x1100 |
3D | x110 |
2D | x8 |
HADIAH BET FULL
HADIAH | Kali |
---|---|
4D | x10000 |
3D | x1000 |
2D DEPAN | x100 |
HADIAH BET DISCOUNT
HADIAH | Kali | DISCOUNT |
---|---|---|
4D | x3000 | 66% |
3D | x400 | 59% |
2D DEPAN | x65 | 29% |
2D TENGAH | x65 | 29% |
2D BELAKANG | x70 | 29% |
HADIAH BET BB TEPAT
HADIAH | Kali |
---|---|
4D | x4000 |
3D | x400 |
2D DEPAN | x70 |
2D TENGAH | x70 |
2D BELAKANG | x70 | <
HADIAH BET BB TIDAK TEPAT
HADIAH | Kali |
---|---|
4D | x200 |
3D | x100 |
2D DEPAN | x20 |
2D TENGAH | x20 |
2D BELAKANG | x20 | <
HADIAH BET FULL TOTOMACAU 5D
HADIAH | Kali |
---|---|
5D | x88000 |
4D | x9000 |
3D | x950 |
2D | X95 |
HADIAH BET BB TEPAT TOTOMACAU 5D
HADIAH | Kali |
---|---|
5D | x50000 |
4D | x5000 |
3D | x500 |
2D | x80 |
HADIAH BET BB TIDAK TEPAT TOTOMACAU 5D
HADIAH | Kali |
---|---|
5D | x350 |
4D | x180 |
3D | x75 |
2D | x15 |
HADIAH BET DISCOUNT TOTOMACAU 5D
HADIAH | Kali | DISCOUNT |
---|---|---|
5D | x50000 | 38% |
4D | x7000 | 20% |
3D DEPAN | x750 | 20% |
2D | x75 | 20% |
HADIAH SEGALA JENIS BET COLOK– LAIN&-LAIN">
Jenis | Kali |
---|---|
Colok Bebas (1 Digit) | x1.5 |
Colok Bebas (2 Digit) | x3 |
Colok Bebas (3 Digit) | x4.5 |
Colok Bebas (4 Digit) | x6 |
Colok Bebas 2D (2 Digit) | x7 |
Colok Bebas 2D (3 Digit) | x11 |
Colok Bebas 2D (4 Digit) | x18 |
Colok Naga (3 Digit) | x23 |
Colok Naga (4 Digit) | x35 |
Colok Jitu | x8 |
Shio | x9.5 |
Kombinasi | x2.6 |
Tepi Tengah | 1:1 x KEI -3% |
Silang Homo | 1:1 x KEI -3% |
Dasar (Ganjil / Besar) | KEI -25% |
Dasar (Genap / Kecil) | KEI +10% |
50 – 50 | 1:1 x KEI -3% |
Kembang Kempis | 1:1 x KEI -3% |