HADIAH & DISKON SELURUH PASARAN YANG DISEDIAKAN OPPATOTO
HADIAH TIPE DISKON
| JENIS | HADIAH | DISKON |
|---|---|---|
| 4D | x3000 | 66% |
| 3D | x400 | 59% |
| 2D (Depan & Tengah) | x65 | 29% |
| 2D (Belakang) | x70 | 29% |
HADIAH TIPE BOLAK-BALIK (BB)
| JENIS | BB TEPAT | BB TIDAK TEPAT |
|---|---|---|
| 4D | x4000 | x200 |
| 3D | x400 | x100 |
| 2D | x70 | x20 |
HADIAH TIPE FULL
| JENIS | HADIAH |
|---|---|
| 4D | x10000 |
| 3D | x1000 |
| 2D | x100 |
HADIAH TIPE PRIZE 1,2,3
| JENIS | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
|---|---|---|---|
| 4D | x6500 | x2100 | x1100 |
| 3D | x650 | x210 | x110 |
| 2D | x70 | x20 | x8 |
HADIAH TIPE DISKON TOTOMACAU 5D
| JENIS | HADIAH | DISKON |
|---|---|---|
| 5D | x50000 | 38% |
| 4D | x7000 | 20% |
| 3D (Depan) | x750 | 20% |
| 2D | x75 | 20% |
HADIAH TIPE BOLAK-BALIK (BB) TOTOMACAU 5D
| JENIS | BB TEPAT | BB TIDAK TEPAT |
|---|---|---|
| 5D | x50000 | x350 |
| 4D | x5000 | x180 |
| 3D | x500 | x75 |
| 2D | x80 | x15 |
HADIAH TIPE FULL TOTOMACAU 5D
| JENIS | HADIAH |
|---|---|
| 5D | x88000 |
| 4D | x9000 |
| 3D | x950 |
| 2D | X95 |
HADIAH COLOK & DLL
| Jenis | Hadiah |
|---|---|
| Colok Bebas | x1.5 / x3 / x4.5 / x6 |
| Colok Bebas 2D | x7 / x11 / x18 |
| Colok Naga | x23 / x35 |
| Colok Jitu | x8 |
| Shio | x9.5 |
| Kombinasi | x2.6 |
| Tepi Tengah | 1:1 x KEI -3% |
| Silang Homo | 1:1 x KEI -3% |
| Dasar (Ganjil / Besar) | KEI -25% |
| Dasar (Genap / Kecil) | KEI +10% |
| 50 – 50 | 1:1 x KEI -3% |
| Kembang Kempis | 1:1 x KEI -3% |
